SBTE Tabela de Preços 2020 |
| SÓCIOS - Anuidade 2019 paga* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Anuidade | Congresso | parcelas | Total |
| De 02/07 até 03/08 | R$ 755,00 | Isento | 2x | R$ 755,00 |
| De 04/08 atè 14/08 | R$ 755,00 | Isento | 1x | R$ 755,00 |
| SÓCIOS - Anuidade 2019 não paga* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Anuidade | parcelas | Total | |
| De 02/07 até 03/08 | R$ 755,00 | Isento | 2x | R$ 755,00 |
| De 04/08 atè 14/08 | R$ 755,00 | Isento | 1x | R$ 755,00 |
| NOVOS SÓCIOS (Para sua filiação, novos sócios devem encaminhar cartas de apresentação de dois sócios regulares, conforme estatuto da SBTE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Anuidade | Parcelas | Total | |
| De 02/07 até 03/08 | R$ 755,00 | Isento | 2x | R$ 755,00 |
| De 04/08 atè 14/08 | R$ 755,00 | Isento | 1x | R$ 755,00 |
| NÃO SÓCIOS - VALORES DO CONGRESSO ** | |||
|---|---|---|---|
| Data | Estudantes(Pos-Graduação e Graduação)* | Profissionais | |
| Até 07/07 | R$ 250,00 | R$ 755,00 | |
| De 08/07 até 14/08 | R$ 300,00 | R$ 755,00 | |
* Estudantes de Graduação devem obrigatoriamente enviar comprovante de matrícula no ano vigente e carta do orientador solicitando a inscrição. Estudantes de Pós-Graduação devem comprovar matrícula em curso Stricto ou Biologia Reprodutiva.
| MEMBROS DE SOCIEDADES FILIADAS À SBTE - VALORES DO CONGRESSO (IETS, SATE, SPRA)* |
|||
|---|---|---|---|
| Data | parcelas | Total | |
| De 02/07 até 03/08 | 2x | R$ 755,00 | |
| De 04/08 atè 14/08 | 1x | R$ 755,00 | |
*Sócios de sociedades filiadas devem apresentar comprovante de pagamento de anuidade 2020 em sua sociedade.
* podem indicar até dois (2) convidados para participar da Reunião 34º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões como ouvintes.