Melhor Trabalho – Relato Técnico
As inscrições para o melhor trabalho em “Área Básica”, “Área Aplicada” e “Relatório Técnico” não está ligada ao “Competição de Estudantes”, podendo ser realizada por estudantes ou profissionais. A premiação na categoria “Melhor Relato Técnico” (Relato de Caso) tem como objetivo prestigiar a competência, a casuística e o poder de observação dos colegas que atuam no campo, ou no laboratório fora das universidades ou instituições de pesquisa. Neste ano, os resumos desta categoria contam com uma novidade: eles poderão ter profissionais vinculados a instituições de pesquisa/ensino como coautores.
| Ano | Agraciado | Trabalho | 
| 2008 | 
                Moisés Máximo Rodrigues Junior
 Marcelo de Oliveira Melo | Efeito da suplementação mineral protéica com Megalac-E na taxa de prenhez em receptoras de embrião. | 
| 2009 | Não aconteceu | |
| 2010 | Michele Regina Spegiorin | Avaliação da taxas de gestação após transferência de embriões bovinos produzidos in vitro e vitrificados, em diferentes raças e em escala comercial. | 
| 2011 | Julio Cesar Barbosa da Silva | Taxas de concepção de embriões bovinos produzidos in vitro com semen convencional ou descongelado/sexado (reverso) de touros da raça Nelore. | 
| 2012 | Não aconteceu | |
| 2013 | Adnan D. P. Rodrigues | 
 | 
| 2014 | Wilson Pardini Saliba | Eficiência da clonagem comercial de bovinos | 
| 2015 | Bruna Lopes Cardoso | Taxas de concepção de embriões bovinos produzidos in vitro, biopsiados e transferidos à fresco ou criopreservados | 
| 2016 | Marcos Henrique Colombo Pereira | Taxa de concepção, perdas de gestação e proporção de fêmeas nascidas em rebanhos leiteiros, que utilizam inseminação artificial ou transferência de embriões in vitro como técnica reprodutiva para vacas em lactação | 
| 2017 | Alaôr Pereira Martins Júnior | Comparação de dois protocolos para aumentar a concentração de progesterona circulante antes da inseminação artificial em tempo fixo em vacas leiteiras em lactação | 
| 2018 | Alexandre Barbieri Prata | Eficiência reprodutiva de vacas nelore submetidas à protocolos de IATF a base de progesterona iniciando com benzoato de estradiol ou estradiol 17-β | 
| 2019 | Mateus Anastacio da Silva | Adjustment of dose of long-acting progesterone during super precocious resynchromization in Nelore heifers | 
| 2020 | Juliany Sá de Carvalho | Influência de dias entre parto e início do protocolo de IATF na taxa de prenhez de vacas de corte inseminadas em tempo fixo | 
| 2021 | NÃO TEVE COMPETIÇÃO (PANDEMIA) | |
| 2022 | Alexandre Barbieri Prata | What are the factors influencing the fertility of 527,093 timed-artificial insemination in Nelore beef cattle? | 
| 2023 | Carlos Eduardo Cardoso Consentini | Recent experimental and field results indicate key factors in improving fertility to timed-artificial insemination programs in lactating dairy cows | 
| 2024 | Carlos Eduardo Cardoso Consentini | Relationship among nutrition, milk production, reproduction, and performance of high-producing dairy herds. | 

 English
 English