Competição de Estudantes
Estudantes de graduação e pós-graduação podem participar da Competição de Estudantes da SBTE. Após uma pré-seleção de resumos inscritos, durante a reunião anual os estudantes finalistas são julgados pela qualidade de seus trabalhos e apresentações. Estudantes vencedores de competições anteriores não são elegíveis em participar da competição uma segunda vez. Desde 2004, os agraciados foram:
| Ano | Premiado | Trabalho | 
| 2003 | Walt Yamazaki | Uso do Estrôncio e de células isoladas de tecidos congelados de um animal morto na clonagem de bovinos. | 
| 2004 | Carlos Frederico Martins | Produção de embriões bovinos por injeção intracitoplasmática de espermatozóide liofilizado. Resultados preliminares. | 
| 2005 | Christina Ramires Ferreira | A técnica de transferência citoplasmática afeta o desenvolvimento embrionário e a gestação a termo em bovinos? | 
| 2006 | Marcella Pecora Milazzotto | Uso de vetor lentiviral carreando shRNA para knockdown do gene da miostatina na produção in vitro de embriões bovinos | 
| 2007 | Federico Pereyra-Bonnet | Transgenesis mediada por ICSI en ovinos, porcinos, bovinos, felinos y equinos | 
| 2008 | Marcos Roberto Chiaratti | Correlação positiva entre a quantidade de DNA mitocondrial no zigoto e seu potencial de desenvolvimento a blastocisto | 
| 2009 | IETS na Argentina (Não foi realizada SBTE) | |
| 2010 | Alexsandra Fernandes Pereira | Avaliação de danos de DNA por detecção da gama H2A.X em embriões bovinos precoces produzidos por fertilização in vitro (FIV), partenogênese e transferência nuclear de células somáticas (TNCS) | 
| Romina Jimena Bevacqua | Produção e partição de embriões transgênicos derivados de fertilização in vitro | |
| 2011 | Jose de Oliveira Carvalho | Sexagem por citometria de fluxo não afeta o padrão de metilação dos genes igf2 e igf2r de espermatozoide bovino | 
| 2012 | Mateus José Sudano | Criotolerância de embriões Bos taurus produzidos in vitro e in vivo | 
| 2013 | Maite Del Collado | Influência da suplementação com bsa e/ou sfb durante a miv sobre o comportamento de gotas lipídicas e mitocôndrias oocitárias e o acúmulo lipídico embrionário em bovinos | 
| 2014 | Angela Maria Gonella-Diaza (SBTE Ciência) | A manipulação do perfil peri-ovulatório de esteróides sexuais afeta a expressão gênica do oviduto em vacas Nelore | 
| Marcos Henrique Colombo Pereira (SBTE tecnologia) | Expressão de estro aumenta a fertilidade e reduz perdas de gestação em protocolos de IATF e TETF | |
| 2015 | Emiliana Oliveira Santana Batista (SBTE Ciência) | Impacto do grupo genético (B. indicus vs. B. taurus) e da ingestão de matéria seca (alta vs. Baixa) sobre a expressão gênica de enzimas hepáticas relacionadas ao metabolismo de progesterona | 
| Adnan Darin Pereira Rodrigues (SBTE Tecnologia) | Desempenho reprodutivo em novilhas Bos indicus e Bos taurus x Bos indicus. Efeito da eCG e nível de P4 em protocolos de IATF | |
| 2016 | Thiago Simões Machado (SBTE ciência) | Mitofusina 1 é essencial para a fertilidade oocitária, enquanto que a mitofusina 2 é necessária para a eliminação de dna mitocondrial mutante em oócitos de camundongos | 
| Rogério Fonseca Guimarães Peres (SBTE tecnologia) | Efeito da suplementação à base de milho por 41 dias durante o início do protocolo de IATF no perfil metabólico e desempenho reprodutivo de fêmeas nelore. | |
| 2017 | Alinne Gloria Curcio (SBTE Ciência) | Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibition during bovine oocyte in vitro maturation negatively affects embryo in vitro production | 
| Francisco Rebolo Lopes Jr (SBTE tecnologia) | Addition of a second dose of prostagladin F2alpha to a timed AI protocol influences pre-ovulatory follicle and pregnancy per AI in anovular dairy cows | |
| 2018 | Maíra Bianchi Rodrigues Alves (SBTE Ciência) | miR216b abundance level is different between embryos produced from high and low fertility bulls | 
| Amanda Prudêncio Lemes (SBTE tecnologia) | Perfil metabólico e produção in vitro de embriões de vacas primíparas da raça canchim manejadas em áreas de pastejo intensivo ou silvipastoril | |
| 2019 | Jéssica Nora Drum (SBTE Ciência) | Endometrial expression of oxytocin receptor, and interferon-stimulated gene 15, and circulating PGFM after oxytocin challenge differ between AI and IVP derived pregnancies on days 18 and 32 | 
| Guilherme Machado Zanatta (SBTE tecnologia) | High fertility bulls have higher efficiency on TAI and SOV, but not on IVEP | |
| 2020 | Alessandra Bridi (SBTE Ciência) | In vivo and in vitro-produced bovine blastocysts secrete small extracellular vesicles with different miRNAs content | 
| Lucas Oliveira da Silva (SBTE tecnologia) | Influence of the analogue and dose of GNRH on the LH release and ovolatory response in Bos indicus heifers and cows with high circulating progesterone | |
| 2021 | NÃO TEVE COMPETIÇÃO (PANDEMIA) | |
| 2022 | Isabella Rio Feltrin (SBTE Ciência) | Comparative response to bovine conceptus and accuracy as early pregnancy predictors of interferon-tau stimulated genes, and cytokines in immune cells | 
| Bruna Chechin Catussi (SBTE Tecnologia) | Metabolic imprinting in Nelore calves (Bos indicus) treated with creep-feeding during pre-weaning: impacts on performance, reproductive efficiency and metabolome profile | |
| 2023 | Mateus Priolo Grejo (SBTE Ciência) | A deficiência de RAD51 aponta para a inexistência no oócito de mecanismo eficiente de combate a instabilidade genética | 
| Laís Ângelo de Abreu (SBTE Tecnologia) | Removal of estradiol treatments from synchronization protocols decrease endometrial thickness and circulating estradiol concentration in Bos indicus cows | |
| 2024 | Larissa Araújo Stábile | Aging: effects on sêmen, embryo and fetus (SBTE Ciências) | 
| Otávio Augusto Costa de Faria | Intrafollicular transfer of immature oocytes (IFOT) as an alternative for maturation of bovine oocytes (SBTE Tecnologia) | |

 English
 English